Facts & Figures
| Transactievolumes (in miljarden) [1] | 2011 |
|---|
| Aantal verwerkte betalingen | 9,9 |
| Aantal geldautomaat- en betaalautomaattransacties | 4,1 |
| Geldautomaten, betaalautomaten en betaalkaarten | 2011 |
|---|
| Aantal geldautomaten aangesloten op het Equens-netwerk per 31 december 2011 | 21.000 |
| Aantal betaalautomaten aangesloten op het Equens-netwerk per 31 december 2011 | 799.000 |
| Aantal beheerde credit- en debitcards per 31 december 2011 | 60 miljoen |
| Geconsolideerde kerncijfers in duizenden euro's | 2011 |
|---|
| Opbrengst | 372.094 |
| Resultaat van operationele activiteiten | 25.307 |
| Nettowinst uit doorlopende activiteiten | 19.433 |
| Totale activa per 31 december 2011 | 573.473 |
| Totaal vermogen per 31 december 2011 | 339.656 |
| Medewerkers (fte's in absolute getallen per 31 december 2011) | 1.505 |
[1] Pro forma, inclusief 100% van de transacties van Equens S.p.A. en alle transacties van montrada GmbH